Transports liO
Rechercher les arrêts, consulter les horaires des autocars et découvrir leurs positions GPS lorsqu’elles sont transmises.
Départs programmés
Horaires théoriques GTFS, et non des prévisions de passage en temps réel. Vérifiez les perturbations auprès de liO.
HOMPS - Languedoc —
| Départ | Ligne | Direction |
|---|---|---|
| 06 h 31 | 412 | Lézignan-Corbières - Gare SNCF |
| 07 h 05 | 412 | Pépieux - Château d'Eau |
| 07 h 11 | 412 | Lézignan-Corbières - Campus |
| 07 h 41 | 412 | Lézignan-Corbières - Campus |
| 08 h 15 | 412 | Lézignan-Corbières - Campus |
| 12 h 41 | 412 | Pépieux - Château d'Eau |
| 13 h 11 | 412 | Lézignan-Corbières - Campus |
| 13 h 25 | 412 | Félines-Minervois - Le Cellier |
| 17 h 31 | 412 | Pépieux - Château d'Eau |
| 18 h 31 | 412 | Pépieux - Château d'Eau |
| 19 h 06 | 412 | Lézignan-Corbières - Campus |
| 20 h 01 | 412 | Pépieux - Château d'Eau |
Source des données : Région Occitanie / liO, jeux GTFS et GTFS-RT — licence ODbL. Consulter les données sources. © Alexandre Pachoutinsky.